550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 超临界锅炉型号规格:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 福建顶博电量的使用专用设备制造技术有限制工厂 | |||||
| 符 合 标 准:需求国度JB/T10303-2001《工频重油发电厂冷库机组适用能力条件》规范 | ||||||
| 常见/自备瓦数 | 550KW/605KW | 稳定电流值懂得调整率 | ±0.16% | |||
| 时速/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态输出功率修正率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值分类 | 400/230V | 相电压恢复正常日期 | 0S | |||
| 工率质因数 | 0.8 | 电流震荡率 | 0.4% | |||
| 额定值交流电(A) | 990 | 恒定频段整改率 | 0.3% | |||
| 空气能热泵净含量(kg) | 4350 | 频段冲击率 | 0.3% | |||
| 飞机机组大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可可以参考) | 频繁 安全稳定时期 | 0.9S | |||
| 超临界锅炉解决 | 95dB(A) | |||||
| 上海康明斯重油机的技术 | ||||||
| 工作厂家直销 | 北京康明斯汽车发倾向有限子公司子公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率转动速度(RPM) | 1500 | |||
| 经常用到/自备耗油率(KW) | 555/610KW | 打火形式 | 24VDC电开启 | |||
| 电磁阀数、设备构造 | 直列6缸、四冲程 | 汽柴油所耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 保养油体统总体积 | 50L | |||
| 进气途径 | 增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 加热玩法 | 闭式油放置冷却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电量机科技 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 南京越野跑·改革创新电气成套有限子公司子公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分立式式 | |||
| 的输出工作电压(KW) | 560KW | 电机负载程度 | 电机负载10%H | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压系统软件 | AVR电脑自动电流调整 | |||
| 接地平衡等级 | H级 | 电 制 | 单相四线 | |||
| 防火级别 | IP23 | 瓦数原则 | 0.8落后 | |||
报价:13667715899
热门话题產品
强烈推荐原创文章
- 医疗机构、国际酒店抢着用的隔音发电厂厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电厂热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A重油靜音生产发电焊工机,难道样让作业队表示狂战换装? 2026-06-23
- 整台产品,三大频段,重卡app平台:上柴这车400KW重油发电站汽轮发动机,戳破世界十大魅力的边界 2026-06-22
- 一款需要老的发电站站机,这台12kw柴油机发电站站飞机机组,调粗整体布局完成后、F级绝缘层,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零基本条件还能枯燥运行,这台12Kw柴油密度来发电装置马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院门诊、资料中心的都再用的发电量厂冷水工作机组,这台玉柴发电量厂冷水工作机组,不挑生态环境,非凡满意各个苛刻情况 2026-06-18
- 载重车的场所的供用电期望会选择:玉柴600KW柴油机火力柴油发电机的组,节油,G3性能参数,达到多各个领域选择使用 2026-06-17
- 方法重载场所,的输配电确保,这台玉柴600KW生产发直流无刷电空气能机组,应急救援应急是矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智人脑+斯坦福电机的组机,这台600KW玉柴柴油密度发电机的组电机组,露天煤矿油气田等方法重载地方就有确定 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电厂汽轮机,完全适宜炎热、高气温等各种类型严酷工程环境 2026-06-15





